0
Angebot!
LED Panel HCL Line 600, UGR<19 4H/8H, CRI90, 42W, weißdynamisch, DALI DT8
Ursprünglicher Preis war: €55.44€13.63Aktueller Preis ist: €13.63.
Beschreibung
| Artikelnummer | 115162 |
|---|---|
| Produktbezeichnung | LED Panel HCL Line 600, UGR<19 4H/8H, CRI90, 42W, weißdynamisch, DALI DT8 |
| GTIN – EAN | 9009377096877 |
| Merkmale | |
| Besonderheiten | inkl. DALI DT8 Trafo mit CCT 3-pol. Output (1.080mA)2.700K … 4.000lm … 43W 6.000K … 4.300lm … 43W 2.700K + 6.000K = 4.000K … 4.400lm … 43W |
| Nennspannung | 220 – 240 V AC |
| Bemessungsleistung | 43 W |
| Wirkleistung | 42 W |
| Lichtstrom in Lumen | 4400 lm |
| Farbtemperatur | 2700K – 5700K |
| CRI Ra | 90 |
| Abstrahlwinkel | 120° |
| Abstrahlwinkeltyp | fix |
| Dimmbar | Ja |
| Dimmspezifikationen | dimmbar via DALI DT8 (Master-) Controller |
| Schutzart | IP42 |
| zulässige Umgebungstemp. | -20°C – 40°C |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Gehäusefarbe | weiß |
| Gewicht in Gramm | 3200 |
| Länge in mm | 595,0 |
| Breite in mm | 595,0 |
| Höhe in mm | 9,0 |
| Nutzlebensdauer L70|B10 in Stunden | 53000 |
| Nutzlebensdauer L70|B50 in Stunden | 80000 |
| Nutzlebensdauer L80|B50 in Stunden | 70000 |
| Garantie in Jahren | 5 |
| Material: | Aluminium |
| Länge in mm: | 595 |
| Breite in mm: | 595 |
| Höhe in mm: | 9 |
| Wirkleistung in Watt: | 42 |
| Scheinleistung in VA: | 44,5 |
| Betriebsstunden lt. Hersteller: | 53000 |
| Schutzklasse: | IP42 |
| Besonderheiten: | Prismatisch lichtstreuendes Cover, inkl. DALI DT8 Trafo mit CCT, 3-pol. Output (1080mA), die Kabel sind wie folgt belegt: schwarz = plus, rot = warmweiß, weiß = kaltweiß | 2700K … 4000lm … 43W | 6000K … 4300lm … 43W | 2700K + 6000K = 4000K … 4400lm … 43W. |
| Innenbereich: | ja |
| Umgebungstemperatur: | -20°C – 40°C |
| LED Typ: | 4014SMD |
| Betriebsspannung: | 220 – 240V AC |
| Dimmbar: | ja |







Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.